Parâmetro:
Model | KH-W1400 | |
Wrist Payload | 6kg | |
Max Working Radius | 1405mm | |
DOF | 6 | |
Max Speed | J1 | 150° Is |
J2 | 150° /s | |
J3 | 160° /s | |
J4 | 360° /s | |
J5 | 320° /s | |
J6 | 360° /s | |
Max Operation Area | J1 | ±165° |
J2 | +155°– -90° | |
J3 | +70°– -200° | |
J4 | ±170° | |
J5 | ±120° | |
J6 | ±360° | |
The Max Moment Allowable Torque | J5 | 54Nm |
J6 | 23 Nm | |
Weight | 143 kg | |
Position Repeat Accuracy | ±0.05 mm | |
Working Temperature | 0~40°C |
No Any Post.
De acordo com as necessidades do usuário, fornecemos projeto completo de linha de produção, incluindo: planejamento industrial, projeto eletromecânico, simulação.
Fornecer uma linha de produção completa, sistema de controle elétrico e software.
Designe engenheiros para executar a instalação e o comissionamento no local e treine os operadores.
Fornecer serviço pós-venda completo de produtos e resolver problemas técnicos dos clientes em tempo hábil.
Valorizamos sua mensagem!
Preencha os campos abaixo e personalizaremos a solução de acordo com suas necessidades.